En esta área, le proporcionamos información sobre los detalles técnicos de todos los modelos de portaimplementos Unimog, desde los motores hasta las dimensiones, los ejes, el contenido del tanque y los ángulos de aproximación y salida.
En esta área, le proporcionamos información sobre los detalles técnicos de todos los modelos de portaimplementos Unimog, desde los motores hasta las dimensiones, los ejes, el contenido del tanque y los ángulos de aproximación y salida.
Los datos técnicos también están disponibles como archivo PDF en el área de descargas.
Modelo | C 405.090 |
---|---|
distancia entre ejes | 2.800 milímetros |
Motor (Euro VI) | OM 934 |
Potencia kW / PS | 140/190 |
Velocidad al par máximo (1 / min) | 750 / 1.200-1.600 |
acoplamiento | Seco de un solo disco c. SAE-2 Ø mm, prensado |
transmisión | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
ejes | Ejes de pórtico guiados por manillar con resortes helicoidales |
Eje frontal | AU 4/3 CS 5.1 |
Eje trasero | HU 4/3 CS 5.5 |
Eléctricos | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del tanque (tanque de combustible) (serie / SA) | 145 litros |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 18 litros |
Dirección con máxima presión de dirección | Barra ZF 8095/170 |
Frenos | Frenos de disco neumaticos |
Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 295/60 R22.5 |
Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | 425/75 R20 |
Tipo de tracción (tracción total permanente) | 4 × 4 |
Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 10,0 toneladas |
Peso máx. En el eje delantero | 5,2 toneladas |
Peso máximo en el eje trasero | 5,5 toneladas |
Ángulo de aproximación en la parte delantera con neumáticos grandes | 25 ° |
Radio de giro | 12,6 metros |
Dimensiones mínimas del vehículo (largo x ancho x alto) | 4.900 × 2.150 × 2.820 mm |
Dimensiones de la cama basculante en el interior | 2.200 × 2.075 × 400 milímetro |
velocidad | 89 km / h 1 |
Modelo | C 405.110 |
---|---|
distancia entre ejes | 3.150 milímetros |
Motor (Euro VI) | OM 936 |
Potencia kW / PS | 220/299 |
Velocidad al par máximo (1 / min) | 1.200/1.200-1.600 |
acoplamiento | Seco de un solo disco c. SAE-2 Ø mm, prensado |
transmisión | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
ejes | Ejes de pórtico guiados por manillar con resortes helicoidales |
Eje frontal | AU 5/5 CS 7.0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8.0 |
Eléctricos | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del tanque (tanque de combustible) (serie / SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 litros |
Dirección con máxima presión de dirección | ZF 8098/150 |
Frenos | Frenos de disco neumaticos |
Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 315/80 R24 |
Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | 445/75 R24 |
Tipo de tracción (tracción total permanente) | 4 × 4 |
Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 14,0 toneladas |
Peso máx. En el eje delantero | 7,0 toneladas |
Peso máximo en el eje trasero | 8,0 toneladas |
Ángulo de aproximación en la parte delantera con neumáticos grandes | 25 ° |
Radio de giro | 14,3 metros |
Dimensiones mínimas del vehículo (largo x ancho x alto) | 5.130 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensiones de la cama basculante en el interior | 2,385 × 2,075 × 400 milímetro |
velocidad | 89 km / h 1 |
Modelo | C 405.110 |
---|---|
distancia entre ejes | 3.150 milímetros |
Motor (Euro VI) | OM 936 |
Potencia kW / PS | 220/299 |
Velocidad al par máximo (1 / min) | 1.200/1.200-1.600 |
acoplamiento | Seco de un solo disco c. SAE-2 Ø mm, prensado |
transmisión | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
ejes | Ejes de pórtico guiados por manillar con resortes helicoidales |
Eje frontal | AU 5/5 CS 7.0 |
Eje trasero | HU 5/5 CS 8.0 |
Eléctricos | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del tanque (tanque de combustible) (serie / SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 litros |
Dirección con máxima presión de dirección | ZF 8098/150 |
Frenos | Frenos de disco neumaticos |
Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 315/80 R22.5 |
Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | 445/70 R24 |
Tipo de tracción (tracción total permanente) | 4 × 4 |
Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 14,0 toneladas |
Peso máx. En el eje delantero | 7,0 toneladas |
Peso máximo en el eje trasero | 8,0 toneladas |
Ángulo de aproximación en la parte delantera con neumáticos grandes | 33 ° |
Radio de giro | 14,3 metros |
Dimensiones mínimas del vehículo (largo x ancho x alto) | 5.130 × 2.200 × 2.900 mm |
Dimensiones de la cama basculante en el interior | 2,385 × 2,075 × 400 milímetro |
velocidad | 89 km / h 1 |
Modelo | C 405.202 |
---|---|
distancia entre ejes | 3.350 milímetros |
Motor (Euro VI) | OM 936 |
Potencia kW / PS | 220/272 |
Velocidad al par máximo (1 / min) | 1.100/1.200-1.600 |
acoplamiento | Seco de un solo disco c. SAE-2 Ø mm, prensado |
transmisión | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
ejes | Ejes de pórtico guiados por manillar con resortes helicoidales |
Eje frontal | AU 6/1 CS 7.5 |
Eje trasero | HU 6/1 CS 9.5 |
Eléctricos | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del tanque (tanque de combustible) (serie / SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 litros |
Dirección con máxima presión de dirección | ZF 8098/160 |
Frenos | Frenos de disco neumaticos |
Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 365/85 R20 |
Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | 495/70 R24 |
Tipo de tracción (tracción total permanente) | 4 × 4 |
Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 16,5 toneladas |
Peso máx. En el eje delantero | 7,5 toneladas |
Peso máximo en el eje trasero | 9,5 toneladas |
Ángulo de aproximación en la parte delantera con neumáticos grandes | 35 ° |
Radio de giro | 15,1 metros |
Dimensiones mínimas del vehículo (largo x ancho x alto) | 5.550 × 2.300 × 2.970 mm |
Dimensiones de la cama basculante en el interior | 2650 × 2200 × 400 milímetro |
velocidad | 89 km / h 1 |
Modelo | C 405.222 |
---|---|
distancia entre ejes | 3.900 milímetros |
Motor (Euro VI) | OM 936 |
Potencia kW / PS | 220/272 |
Velocidad al par máximo (1 / min) | 1.100/1.200-1.600 |
acoplamiento | Seco de un solo disco c. SAE-2 Ø mm, prensado |
transmisión | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
ejes | Ejes de pórtico guiados por manillar con resortes helicoidales |
Eje frontal | AU 6/1 CS 7.5 |
Eje trasero | HU 6/1 CS 9.5 |
Eléctricos | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del tanque (tanque de combustible) (serie / SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 litros |
Dirección con máxima presión de dirección | ZF 8098/160 |
Frenos | Frenos de disco neumaticos |
Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 365/85 R20 |
Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | 495/70 R24 |
Tipo de tracción (tracción total permanente) | 4 × 4 |
Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 16,5 toneladas |
Peso máx. En el eje delantero | 7,5 toneladas |
Peso máximo en el eje trasero | 9,5 toneladas |
Ángulo de aproximación en la parte delantera con neumáticos grandes | 35 ° |
Radio de giro | 16,9 metros |
Dimensiones mínimas del vehículo (largo x ancho x alto) | 6.200 × 2.300 × 2.970 mm |
Dimensiones de la cama basculante en el interior | 3.430 × 2.200 × 400 milímetro |
velocidad | 89 km / h 1 |
Modelo | C 405.202 |
---|---|
distancia entre ejes | 3.350 milímetros |
Motor (Euro VI) | OM 936 |
Potencia kW / PS | 220/299 |
Velocidad al par máximo (1 / min) | 1.200/1.200-1.600 |
acoplamiento | Seco de un solo disco c. SAE-2 Ø mm, prensado |
transmisión | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
ejes | Ejes de pórtico guiados por manillar con resortes helicoidales |
Eje frontal | AU 6/1 CS 7.5 |
Eje trasero | HU 6/1 CS 9.5 |
Eléctricos | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del tanque (tanque de combustible) (serie / SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 litros |
Dirección con máxima presión de dirección | ZF 8098/160 |
Frenos | Frenos de disco neumaticos |
Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 365/85 R20 |
Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | 495/70 R24 |
Tipo de tracción (tracción total permanente) | 4 × 4 |
Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 16,5 toneladas |
Peso máx. En el eje delantero | 7,5 toneladas |
Peso máximo en el eje trasero | 9,5 toneladas |
Ángulo de aproximación en la parte delantera con neumáticos grandes | 35 ° |
Radio de giro | 15,1 metros |
Dimensiones mínimas del vehículo (largo x ancho x alto) | 5.550 × 2.300 × 2.970 mm |
Dimensiones de la cama basculante en el interior | 2650 × 2200 × 400 milímetro |
velocidad | 89 km / h 1 |
Modelo | C 405.222 |
---|---|
distancia entre ejes | 3.900 milímetros |
Motor (Euro VI) | OM 936 |
Potencia kW / PS | 220/299 |
Velocidad al par máximo (1 / min) | 1.200/1.200-1.600 |
acoplamiento | Seco de un solo disco c. SAE-2 Ø mm, prensado |
transmisión | UG 100/8 con caja de transferencia integrada |
ejes | Ejes de pórtico guiados por manillar con resortes helicoidales |
Eje frontal | AU 6/1 CS 7.5 |
Eje trasero | HU 6/1 CS 9.5 |
Eléctricos | 24 V |
Capacidad de la batería | 140 Ah |
Capacidad del tanque (tanque de combustible) (serie / SA) | 200 l / 250 l |
Capacidad del depósito (AdBlue) | 25 litros |
Dirección con máxima presión de dirección | ZF 8098/160 |
Frenos | Frenos de disco neumaticos |
Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 365/85 R20 |
Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | 495/70 R24 |
Tipo de tracción (tracción total permanente) | 4 × 4 |
Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 16,5 toneladas |
Peso máx. En el eje delantero | 7,5 toneladas |
Peso máximo en el eje trasero | 9,5 toneladas |
Ángulo de aproximación en la parte delantera con neumáticos grandes | 35 ° |
Radio de giro | 16,9 metros |
Dimensiones mínimas del vehículo (largo x ancho x alto) | 6.200 × 2.300 × 2.970 mm |
Dimensiones de la cama basculante en el interior | 3.430 × 2.200 × 400 milímetro |
velocidad | 89 km / h 1 |
Modelo | 934.971 |
---|---|
Salida según DIN (kW / PS) | 140/190 |
Número y disposición de cilindros | 4 de pie en una fila |
Método de trabajo | Inyección diésel directa de 4 tiempos |
Desplazamiento total (centímetros cúbicos) | 5.132 |
Presión de inyección (bar) | hasta 2.400 |
Índice de compresión | 17,6: 1 |
Par máximo (Nm) | 750 |
Aumento de par (%) | 33 |
Unidad de ventilador | hidrostático |
Modelo | 934.972 |
---|---|
Salida según DIN (kW / PS) | 170/231 |
Número y disposición de cilindros | 4 de pie en una fila |
Método de trabajo | Inyección diésel directa de 4 tiempos |
Desplazamiento total (centímetros cúbicos) | 5.132 |
Presión de inyección (bar) | hasta 2.400 |
Índice de compresión | 17,6: 1 |
Par máximo (Nm) | 900 |
Aumento de par (%) | 22 |
Unidad de ventilador | hidrostático |
Modelo | 936.971 |
---|---|
Salida según DIN (kW / PS) | 200/272 |
Número y disposición de cilindros | 6 de pie en una fila |
Método de trabajo | Inyección diésel directa de 4 tiempos |
Desplazamiento total (centímetros cúbicos) | 7.698 |
Presión de inyección (bar) | hasta 2.400 |
Índice de compresión | 17,6: 1 |
Par máximo (Nm) | 1.1 |
Aumento de par (%) | 27 |
Unidad de ventilador | hidrostático |
Modelo | 936.972 |
---|---|
Salida según DIN (kW / PS) | 200/299 |
Número y disposición de cilindros | 6 de pie en una fila |
Método de trabajo | Inyección diésel directa de 4 tiempos |
Desplazamiento total (centímetros cúbicos) | 7.698 |
Presión de inyección (bar) | hasta 2.400 |
Índice de compresión | 17,6: 1 |
Par máximo (Nm) | 1200 |
Aumento de par (%) | 26 |
Unidad de ventilador | hidrostático |
Encuentre el distribuidor de Unimog en su área y obtenga asesoramiento personal.
Ingrese su término de búsqueda aquí.
Las últimas novedades, las mejores ofertas y consejos prácticos sobre el Unimog: para estar al día en el futuro, regístrese ahora en nuestro boletín gratuito sobre Mercedes Benz Unimog.
VEHÍCULOS
APLICACIONES TODOTERRENO
APLICACIONES PARA PORTAIMPLEMENTOS
SERVICIOS