Los datos técnicos también están disponibles como archivo PDF en el área de descargas.
| Motor (Euro VI) | OM 936 LA |
|---|---|
| Potencia kW / PS | 170/231 |
| Par a velocidad nominal (1 / min) | 900 Nm / 1.400 |
| acoplamiento | Embrague seco monodisco SAE-2 Ø 395 mm (orgánico) |
| transmisión | UG 100/8 |
| ejes | Ejes de portal guiados por tubo de empuje con resortes helicoidales |
| Eje delantero (modelo) | 737.367 |
| Eje trasero (modelo) | 737.367 |
| Eléctricos | 24 V |
| Capacidad de la batería (serie / SA) | 100/170 Ah |
| Capacidad del tanque | Volumen nominal |
| Dirección con máxima presión de dirección | Barra ZF 8095/170 |
| Frenos | Frenos de disco neumáticos |
| Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 335/80 R20 |
| Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | 425/75 R20 y 405/70 R24 |
| Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas conmutable |
| distancia entre ejes | 3.850 milímetros |
| Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 10,3 toneladas |
| Peso máx. En el eje delantero | 4,6 toneladas |
| Peso máximo en el eje trasero | 6,0 toneladas |
| Ángulo de aproximación delantero / trasero | 41 ° / 39 ° |
| Radio de giro | 16,3 m |
| Espacio de instalación (máx. L × W × H) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
| Profundidad de vadeo (serie / SA) | 0,8 m / 1,2 m |
| velocidad | 89 km / h 1 |
| Motor (Euro VI) | OM 934 LA |
|---|---|
| Potencia kW / PS | 170/231 |
| Par a velocidad nominal (1 / min) | 900 Nm / 1.400 |
| acoplamiento | Embrague seco monodisco SAE-2 Ø 395 mm (orgánico) |
| transmisión | UG 100/8 |
| ejes | Ejes de portal guiados por tubo de empuje con resortes helicoidales |
| Eje delantero (modelo) | 737.223 |
| Eje trasero (modelo) | 737.223 |
| Eléctricos | 24 V |
| Capacidad de la batería (serie / SA) | 100/170 Ah |
| Capacidad del tanque | Volumen nominal |
| Dirección con máxima presión de dirección | Barra ZF 8095/170 |
| Frenos | Frenos de disco neumáticos |
| Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 365/80 R20 |
| Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | 455/70 R24 |
| Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas conmutable |
| distancia entre ejes | 3.850 milímetros |
| Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 14,5 toneladas |
| Peso máx. En el eje delantero | 6,4 toneladas |
| Peso máximo en el eje trasero | 8,8 toneladas |
| Ángulo de aproximación delantero / trasero | 43 ° / 41 ° |
| Radio de giro | 16,4 m |
| Espacio de instalación (máx. L × W × H) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
| Profundidad de vadeo (serie / SA) | 0,8 m / 1,2 m |
| velocidad | 89 km / h 1 |
| Motor (Euro VI) | OM 936 LA |
|---|---|
| Potencia kW / PS | 220/299 |
| Par a velocidad nominal (1 / min) | 900 Nm / 1.400 |
| acoplamiento | - |
| transmisión | - |
| ejes | - |
| Eje delantero (modelo) | - |
| Eje trasero (modelo) | - |
| Eléctricos | - |
| Capacidad de la batería (serie / SA) | 100/170 Ah |
| Capacidad del tanque | Volumen nominal |
| Dirección con máxima presión de dirección | - |
| Frenos | - |
| Neumáticos más pequeños (neumático / llanta) | 395/85 R20 |
| Neumáticos más grandes (neumático / llanta) | - |
| Tipo de unidad | Tracción en las cuatro ruedas conmutable |
| distancia entre ejes | 3.850 milímetros |
| Permanente. Peso total (máx. Con SA correspondiente) | 13 toneladas |
| Peso máx. En el eje delantero | - |
| Peso máximo en el eje trasero | - |
| Ángulo de aproximación delantero / trasero | 46 ° / 50 ° |
| Radio de giro | - |
| Espacio de instalación (máx. L × W × H) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
| Profundidad de vadeo (serie / SA) | 0,8 m / 1,2 m |
| velocidad | 89 km / h 1 |
| Datos del motor | U 4023/ U 5023 |
|---|---|
| Tipo de motor | OM 934 LA |
| Salida según DIN (kW / PS) | 170/231 |
| Número y disposición de cilindros | 4, 4 de pie en fila |
| Método de trabajo | Inyección diésel directa de 4 tiempos |
| Desplazamiento total (centímetros cúbicos) | 5.132 |
| Presión de inyección (bar) | hasta 2.400 2.400 |
| Índice de compresión | 17,6: 1 |
| Modelo | 934.974 |
| Par máximo (Nm) | 900 |
| Aumento de par (%) | 22 |
| Unidad de ventilador | mecánicamente |
| Depósito de combustible / agrandado (l) | 160/240 |
| Depósito de AdBlue (l) | 18 |
Importante:
Se podrían dar cambios técnicos sin previo aviso
Las especificaciones que aquí se plasman, únicamente se refieren al Chasis-Cabina, por lo tanto no incluyen ningún equipo, carrocería o implemento. En caso de que se requiera instalar alguno o todos estos, se debe consultar a Unimog México para confirmar la factibilidad tecnica de su configuración y construcción e igualmente comprobar que este liberada la homologación de dicha configuración.
En los modelos UHE 4023 y 5023 y en la gama UGE, debe de confirmarse la disponibilidad de Diésel UBA ya que estos motores requieren esta calidad de combustible y solo puede ser respaldada su correcta funcionalidad por el fabricante si son operados con diésel de Ultra Bajo Azufre.